Becal

 

.Monto de manutención mensual según costo de vida del país de destino

País Manutención mensual becario U$S Manutención diaria becario U$S Manutención mensual primer familiar U$S  Manutención diaria primer familiar U$S  Manutención mensual siguientes familiares U$S  Manutención diaria siguientes familiares U$S
Afganistán 1.532 51 153 5 77 3
Albania 1.423 47 142 5 71 2
Alemania 1.562 52 156 5 78 3
Alemania Berlín 1.565 52 157 5 78 3
Alemania Bonn 1.551 52 155 5 78 3
Alemania Hamburgo 1.570 52 157 5 79 3
Angola 1.658 55 166 6 83 3
Antigua y Barbuda 1.568 52 157 5 78 3
Antillas Holandesas 1.974 66 197 7 99 3
Arabia Saudita 1.404 47 140 5 70 2
Argelia 1.498 50 150 5 75 2
Argentina 1.268 42 127 4 63 2
Armenia 1.405 47 141 5 70 2
Australia 1.556 52 156 5 78 3
Austria 1.622 54 162 5 81 3
Azerbaiyán 1.496 50 150 5 75 2
Bahamas 1.676 56 168 6 84 3
Bahrein 1.511 50 151 5 76 3
Bangladesh 1.302 43 130 4 65 2
Barbados 1.495 50 150 5 75 2
Belarus 1.465 49 147 5 73 2
Bélgica 1.596 53 160 5 80 3
Belice 1.403 47 140 5 70 2
Benin 1.605 54 161 5 80 3
Bhutan 1.419 47 142 5 71 2
Bolivia 1.205 40 121 4 60 2
Bosnia y Herzegovina 1.417 47 142 5 71 2
Botswana 1.391 46 139 5 70 2
Brasil 1.552 52 155 5 78 3
Brunei 695 23 70 2 35 1
Bulgaria 1.325 44 133 4 66 2
Burkina Faso 1.509 50 151 5 75 3
Burundi 1.436 48 144 5 72 2
Cabo Verde 1.437 48 144 5 72 2
Camboya 1.258 42 126 4 63 2
Camerún 1.525 51 153 5 76 3
Canadá 1.567 52 157 5 78 3
Canadá Montreal 1.525 51 153 5 76 3
Canadá Ottawa 1.569 52 157 5 78 3
Canadá Toronto 1.607 54 161 5 80 3
Chad 1.699 57 170 6 85 3
Chile 1.429 48 143 5 71 2
China 1.518 51 152 5 76 3
China Hong Kong 1.712 57 171 6 86 3
Chipre 1.446 48 145 5 72 2
Colombia 1.314 44 131 4 66 2
Comoras 1.472 49 147 5 74 2
Congo 1.739 58 174 6 87 3
Corea del Sur 1.561 52 156 5 78 3
Corea del Norte 1.506 50 151 5 75 3
Costa Rica 1.300 43 130 4 65 2
Cote d’Ivoire 1.570 52 157 5 79 3
Croacia 1.543 51 154 5 77 3
Cuba 1.514 50 151 5 76 3
Dinamarca 1.727 58 173 6 86 3
Djibouti 1.497 50 150 5 75 2
Dominica 1.195 40 120 4 60 2
Ecuador 1.249 42 125 4 62 2
Egipto 1.326 44 133 4 66 2
El Salvador 1.346 45 135 4 67 2
Emiratos Árabes Unidos 1.525 51 153 5 76 3
Eritrea 1.374 46 137 5 69 2
Eslovaquia 1.454 48 145 5 73 2
Eslovenia 1.341 45 134 4 67 2
España 1.538 51 154 5 77 3
Estados Unidos 1.496 50 150 5 75 2
Estados Unidos (Nueva York) 1.700 57 170 6 85 3
Estonia 1.348 45 135 4 67 2
Etiopía 1.509 50 151 5 75 3
Federación de Rusia 1.681 56 168 6 84 3
Fiji 1.390 46 139 5 70 2
Filipinas 1.413 47 141 5 71 2
Finlandia 1.583 53 158 5 79 3
Francia 1.659 55 166 6 83 3
Gabón 1.628 54 163 5 81 3
Gambia 1.440 48 144 5 72 2
Georgia 1.369 46 137 5 68 2
Ghana 1.537 51 154 5 77 3
Granada 1.459 49 146 5 73 2
Grecia 1.502 50 150 5 75 3
Guatemala 1.357 45 136 5 68 2
Guinea 1.360 45 136 5 68 2
Guinea Ecuatorial 1.540 51 154 5 77 3
Guinea Bissau 1.582 53 158 5 79 3
Guyana 1.429 48 143 5 71 2
Haití 1.478 49 148 5 74 2
Honduras 1.404 47 140 5 70 2
Hungría 1.475 49 148 5 74 2
India 1.374 46 137 5 69 2
Indonesia 1.410 47 141 5 71 2
Irán 1.353 45 135 5 68 2
Irak 1.412 47 141 5 71 2
Irlanda 1.556 52 156 5 78 3
Islandia 1.736 58 174 6 87 3
Islas Marshall 1.240 41 124 4 62 2
Islas Salomón 1.420 47 142 5 71 2
Israel 1.407 47 141 5 70 2
Italia 1.621 54 162 5 81 3
Jamaica 1.496 50 150 5 75 2
Japón 2.010 67 201 7 101 3
Jordania 1.337 45 134 4 67 2
Kazajstán 1.453 48 145 5 73 2
Kenya 1.350 45 135 5 68 2
Kirguistám 1.360 45 136 5 68 2
Kiribati 1.599 53 160 5 80 3
Kuwait 1.356 45 136 5 68 2
Lesotho 1.376 46 138 5 69 2
Letonia 1.410 47 141 5 71 2
Líbano 1.498 50 150 5 75 2
Liberia 1.492 50 149 5 75 2
Libia 1.315 44 132 4 66 2
Lituania 1.375 46 138 5 69 2
Luxemburgo 1.602 53 160 5 80 3
Macedonia 1.361 45 136 5 68 2
Madagascar 1.338 45 134 4 67 2
Malasia 1.326 44 133 4 66 2
Malawi 1.380 46 138 5 69 2
Maldivas 1.442 48 144 5 72 2
Mali 1.521 51 152 5 76 3
Malta 1.467 49 147 5 73 2
Marruecos 1.348 45 135 4 67 2
Mauricio 1.296 43 130 4 65 2
Mauritania 1.411 47 141 5 71 2
México 1.429 48 143 5 71 2
Micronesia 1.774 59 177 6 89 3
Moldova 1.447 48 145 5 72 2
Mónaco 1.659 55 166 6 83 3
Mongolia 1.272 42 127 4 64 2
Montenegro 1.428 48 143 5 71 2
Montserrat 1.034 34 103 3 52 2
Mozambique 1.404 47 140 5 70 2
Myanmar 1.355 45 136 5 68 2
Namibia 1.368 46 137 5 68 2
Nauru 1.471 49 147 5 74 2
Nepal 1.383 46 138 5 69 2
Nicaragua 1.366 46 137 5 68 2
Níger 1.465 49 147 5 73 2
Nigeria 1.647 55 165 5 82 3
Noruega 1.750 58 175 6 88 3
Nueva Zelanda 1.209 40 121 4 60 2
Omán 1.302 43 130 4 65 2
Países Bajos 1.571 52 157 5 79 3
Pakistán 1.376 46 138 5 69 2
Panamá 1.317 44 132 4 66 2
Papua Nueva Guinea 1.532 51 153 5 77 3
Paraguay 1.369 46 137 5 68 2
Perú 1.311 44 131 4 66 2
Polonia 1.390 46 139 5 70 2
Portugal 1.457 49 146 5 73 2
Qatar 1.428 48 143 5 71 2
Reino Unido 1.816 61 182 6 91 3
República Árabe Siria 1.340 45 134 4 67 2
República Centroafricana 1.612 54 161 5 81 3
República Checa 1.486 50 149 5 74 2
República Democrática del Congo 1.562 52 156 5 78 3
República Dominicana 1.333 44 133 4 67 2
República Popular Democrática Lao 1.369 46 137 5 68 2
Rumania 1.391 46 139 5 70 2
Rwanda 1.450 48 145 5 73 2
Samoa 1.403 47 140 5 70 2
San Kitts y Nevis 962 32 96 3 48 2
San Vicente y Granadinas 1.369 46 137 5 68 2
Santa Lucía 1.352 45 135 5 68 2
Santo Tomé y Príncipe 1.353 45 135 5 68 2
Senegal 1.459 49 146 5 73 2
Serbia 1.428 48 143 5 71 2
Seychelles 1.482 49 148 5 74 2
Sierra Leona 1.488 50 149 5 74 2
Singapur 1.523 51 152 5 76 3
Somalía 1.109 37 111 4 55 2
Sri Lanka 1.289 43 129 4 64 2
Sudáfrica 1.335 45 134 4 67 2
Sudán 1.624 54 162 5 81 3
Suecia 1.557 52 156 5 78 3
Suiza 1.744 58 174 6 87 3
Surinam 1.325 44 133 4 66 2
Swazilandia 1.375 46 138 5 69 2
Tailandia 1.378 46 138 5 69 2
Taiwán 1.712 57 171 6 86 3
Tanzania 1.431 48 143 5 72 2
Tayikistán 1.381 46 138 5 69 2
Timor-Leste 1.537 51 154 5 77 3
Togo 1.476 49 148 5 74 2
Tonga 1.445 48 145 5 72 2
Trinidad y Tobago 1.436 48 144 5 72 2
Túnez 1.331 44 133 4 67 2
Turkmenistán 1.636 55 164 5 82 3
Turquía 1.370 46 137 5 69 2
Tuvalu 622 21 62 2 31 1
Ucrania 1.456 49 146 5 73 2
Uganda 1.344 45 134 4 67 2
Uruguay 1.330 44 133 4 67 2
Uzbekistán 1.325 44 133 4 66 2
Vanuatu 1.542 51 154 5 77 3
Venezuela 1.469 49 147 5 73 2
Vietnam 1.364 45 136 5 68 2
Yemen 1.278 43 128 4 64 2
Zambia 1.504 50 150 5 75 3
Zimbawe 1.171 39 117 4 59 2
             

DESCARGAR